捐赠收入信息
收款总额:¥148534863.16, 捐赠次数:240, 截至日期:2024-01-17
捐赠方 捐赠项目 捐赠金额 捐赠日期
240 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
239 bat365在线官网登录校园建设 bat365在线官网登录 ¥8000000 2023-12-20
238 EMBA36期7班集体捐赠 bat365在线官网登录校园建设 ¥500000 2023-11-30
237 顾一凡校友 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥3620 2023-11-30
236 EMBA36期8班集体捐 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥200000 2023-11-30
235 EMBA36期4班集体捐赠 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥178360 2023-11-30
234 MBA20周年纪念捐赠 bat365在线官网登录青年领袖人才奖学金及校园建设 ¥376160 2023-11-30
233 吉林净月广告文化发展有限公司 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥500000 2023-11-30
232 姜彦林(代表39期1班捐赠) 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥2000 2023-11-30
231 EMBA35期毕业集体捐赠 bat365在线官网登录终身学习奖学金 ¥1350000 2023-11-30
230 捐赠小程序测试 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥3.89 2023-11-30
229 EMBA23期校友集体捐赠 bat365在线官网登录校园建设 ¥500000 2023-10-31
228 爱心校友 bat365在线官网登录的可持续发展 ¥30000000 2023-10-31
227 陈雅茹老师商务谈判课同学们 支持bat365在线官网登录和bat365在线官网登录教育发展基金会的发展 ¥5400 2023-10-31
226 深圳壹基金公益基金会 bat365在线官网登录乡村振兴课程 ¥200000 2023-09-30
  • 上一页
  • 下一页
Baidu
sogou